歷年刊登資料統計
寵物品種價格行情
比較狗狗與貓咪各品種的刊登開價中位數、常見區間與年度走勢。刊登開價不等於實際成交價。
年度行情指數
共同基準年為 100;狗狗實線、貓咪虛線。
查看指數資料
| 年度 | 狗狗 | 貓咪 |
|---|---|---|
| 2010 | 100.0 | 100.0 |
| 2011 | 100.0 | 130.0 |
| 2012 | 90.7 | 120.0 |
| 2013 | 83.3 | 116.7 |
| 2014 | 97.7 | 120.0 |
| 2015 | 104.6 | 120.0 |
| 2016 | 116.7 | 120.0 |
| 2017 | 120.7 | 112.0 |
| 2018 | 133.3 | 122.5 |
| 2019 | 133.3 | 168.0 |
| 2020 | 133.3 | 179.2 |
| 2021 | 160.7 | 261.3 |
| 2022 | 217.8 | 235.5 |
| 2023 | 194.4 | 228.7 |
| 2024 | 207.9 | 186.7 |
| 2025 | 190.6 | 145.6 |
| 2026 | 200.0 | 140.0 |
狗狗年度 × 品種
28 種每格為中位數;「—」代表樣本不足。
| 品種 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈士奇 | — | — | 8,888 | — | — | — | — | — | 25,000 | 25,000 | — | — | — | — | — | — | 16,944 | |
| 鬆獅 | — | 13,000 | 15,000 | — | — | — | — | — | — | 18,000 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 黃金獵犬 | — | — | — | — | 15,000 | — | — | — | 15,000 | 15,000 | 20,000 | — | — | 28,000 | 23,800 | — | 28,000 | |
| 白博美 | — | — | — | — | — | — | 13,500 | 15,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,000 | |
| 博美 | — | 9,500 | 7,000 | 7,500 | 10,000 | 8,000 | 12,000 | 9,999 | 13,000 | 14,000 | 16,000 | 20,000 | 28,000 | 20,000 | 20,000 | — | 20,000 | |
| 柯基犬 | 12,500 | 12,000 | 10,500 | 11,500 | 18,000 | — | — | 14,000 | 15,000 | 13,000 | 15,000 | 14,450 | — | — | 21,000 | — | 20,000 | |
| 法國鬥牛犬 | 15,000 | 16,500 | 16,000 | 19,000 | 20,000 | 18,500 | — | 15,000 | 12,000 | 13,000 | 12,000 | 12,400 | 18,800 | 19,500 | — | 20,000 | 22,000 | |
| 比熊犬 | — | — | 15,500 | 15,000 | — | 10,000 | 9,900 | 9,000 | — | 12,000 | 13,800 | — | — | 23,500 | — | 13,000 | 15,000 | |
| 白貴賓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,000 | — | — |
| 花貴賓 | — | — | 5,900 | 7,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23,000 | — | 20,000 | |
| 邊境(界)牧羊犬 | — | — | 10,000 | 10,000 | — | — | — | — | 10,000 | 12,000 | — | — | — | — | — | — | 32,000 | |
| 巴哥 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,000 | 10,000 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 西施 | — | 5,000 | 5,000 | 4,500 | — | — | — | — | — | 15,000 | — | — | 13,500 | — | 23,000 | — | 15,000 | |
| 柴犬 | 8,000 | 9,000 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | 11,000 | — | 9,000 | 9,000 | 9,900 | 9,400 | 10,000 | 13,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 11,000 | |
| 巧克力貴賓 | — | 8,888 | 6,750 | 5,888 | 5,500 | — | — | 8,500 | 8,800 | — | — | — | — | — | 18,000 | — | 14,000 | |
| 短毛臘腸犬 | 3,333 | — | 3,000 | 5,000 | — | — | — | — | — | 10,444 | — | — | — | — | — | — | 12,800 | |
| 米格魯 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,000 | 8,000 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 約克夏 | 6,250 | 6,750 | 5,500 | 5,750 | 8,900 | — | — | — | 10,000 | 12,000 | 15,500 | — | — | — | — | — | 20,000 | |
| 吉娃娃 | 2,500 | 5,000 | 3,000 | 3,250 | 6,900 | 5,000 | — | — | 10,000 | 10,000 | 15,000 | — | 14,000 | — | — | — | 17,400 | |
| 黑貴賓 | 8,000 | 6,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 8,000 | 8,000 | 9,500 | 10,000 | 12,000 | — | 16,000 | — | 9,500 | 14,000 | 13,000 | |
| 狐狸犬 | 6,500 | 6,000 | 4,250 | — | 6,000 | 6,000 | — | — | 9,000 | 8,694 | — | — | — | — | — | — | 12,000 | |
| 奶油貴賓 | 5,000 | 5,500 | 5,000 | 3,750 | 5,500 | — | — | — | 7,000 | — | — | — | 18,000 | — | — | 20,000 | 21,000 | |
| 瑪爾濟斯 | 6,000 | 5,500 | 6,000 | 5,500 | 6,000 | 6,000 | 6,250 | 9,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | — | 25,000 | 18,000 | 17,900 | 18,000 | 16,500 | |
| 紅貴賓 | 6,500 | 6,800 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 9,000 | 12,000 | 12,000 | 13,500 | — | 16,800 | 8,000 | 14,400 | 16,000 | |
| 迷你品(迷你杜賓) | — | — | — | — | — | 6,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長毛臘腸犬 | 7,500 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 6,999 | 7,400 | 7,750 | 7,999 | 8,650 | 9,900 | — | 10,000 | — | — | — | 15,000 | |
| 雪納瑞 | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 5,800 | — | — | — | — | — | 15,000 | 12,000 | — | — | — | 15,944 | — | 16,400 | |
| 長毛吉娃娃 | — | 6,000 | 6,000 | 5,250 | 5,000 | 7,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
全部狗狗品種行情
- 哈士奇常見 10,000~25,000 元・n=5818,000 元
- 鬆獅常見 15,000~25,000 元・n=5618,000 元
- 黃金獵犬常見 12,000~25,000 元・n=7818,000 元
- 白博美常見 12,000~20,000 元・n=4615,444 元
- 博美常見 9,000~20,000 元・n=14015,000 元
- 柯基犬常見 11,000~20,000 元・n=13515,000 元
- 法國鬥牛犬常見 12,000~20,000 元・n=15215,000 元
- 比熊犬常見 10,950~18,000 元・n=10414,500 元
- 白貴賓常見 8,000~18,000 元・n=4712,000 元—
- 花貴賓常見 6,650~20,000 元・n=6312,000 元
- 邊境(界)牧羊犬常見 9,000~20,000 元・n=5412,000 元
- 巴哥常見 10,000~13,000 元・n=3410,500 元
- 西施常見 5,000~15,750 元・n=7010,000 元
- 柴犬常見 7,500~12,000 元・n=2119,000 元
- 巧克力貴賓常見 6,000~11,500 元・n=748,000 元
- 短毛臘腸犬常見 4,625~10,000 元・n=548,000 元
- 米格魯常見 5,250~13,400 元・n=398,000 元
- 約克夏常見 5,900~15,000 元・n=1078,000 元
- 吉娃娃常見 3,972~12,000 元・n=1127,750 元
- 黑貴賓常見 5,000~10,000 元・n=1547,500 元
- 狐狸犬常見 6,000~9,125 元・n=767,250 元
- 奶油貴賓常見 5,000~15,000 元・n=987,000 元
- 瑪爾濟斯常見 5,000~12,000 元・n=2997,000 元
- 紅貴賓常見 5,000~9,999 元・n=3557,000 元
- 迷你品(迷你杜賓)常見 5,000~9,900 元・n=377,000 元—
- 長毛臘腸犬常見 5,250~9,000 元・n=3077,000 元
- 雪納瑞常見 5,000~15,000 元・n=837,000 元
- 長毛吉娃娃常見 4,500~8,999 元・n=686,250 元
貓咪年度 × 品種
15 種每格為中位數;「—」代表樣本不足。
| 品種 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緬因貓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140,000 | — | — | 84,000 | 52,500 | |
| 布偶貓 | — | — | — | — | — | — | 25,000 | 25,000 | 23,500 | 28,000 | — | 38,000 | 30,000 | 25,000 | 29,400 | 22,000 | 18,000 | |
| 曼赤肯短腿貓 | — | — | — | — | 9,999 | 15,000 | 16,600 | 15,000 | 18,000 | 28,000 | 32,000 | 38,888 | 43,000 | 35,000 | 30,000 | 25,000 | 25,500 | |
| 加菲貓 | — | — | 5,000 | 18,500 | 13,500 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 9,900 | 15,000 | 17,500 | 26,400 | 20,000 | — | — | — | — | |
| 英國短毛貓 | — | 5,000 | — | 8,000 | 9,900 | 8,500 | 8,000 | 8,000 | 9,999 | 13,500 | 20,000 | 28,000 | 28,000 | 25,000 | 20,000 | 16,500 | 15,000 | |
| 俄羅斯藍貓 | — | — | — | — | 10,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 豹貓(孟加拉貓) | — | — | 25,000 | 19,000 | 14,900 | 15,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | — | — | 26,000 | — | 12,000 | — | — | — | |
| 異國短毛貓 | — | — | — | — | — | — | 10,000 | — | 10,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 喜瑪拉雅 | — | — | — | — | 10,000 | — | — | — | 12,000 | — | 18,000 | — | — | — | — | — | — | |
| 無品系捲耳貓 | — | 10,000 | — | — | — | 9,000 | — | 6,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 波斯貓 | — | 5,000 | 5,999 | 5,000 | 6,300 | 5,000 | 8,950 | 8,000 | 8,000 | 11,000 | 17,400 | 30,000 | 38,000 | 24,000 | 26,000 | — | — | |
| 美國短毛貓 | 6,000 | 6,500 | 6,000 | 5,000 | 5,750 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 10,500 | 10,250 | 16,000 | 14,000 | 15,500 | 15,000 | 14,500 | 14,000 | |
| 無品系摺耳貓 | 6,000 | 7,500 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,900 | 11,000 | 7,500 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 蘇格蘭貓 | — | 3,999 | 6,000 | 5,000 | 5,844 | 6,000 | 7,389 | 5,000 | 9,000 | 15,000 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 金吉拉 | 3,500 | 5,000 | 5,900 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 7,000 | — | 6,000 | — | — | 18,000 | 5,000 | — | — |
全部貓咪品種行情
- 緬因貓常見 51,250~120,000 元・n=4680,000 元
- 布偶貓常見 18,000~35,000 元・n=19525,000 元
- 曼赤肯短腿貓常見 15,000~38,000 元・n=21225,000 元
- 加菲貓常見 8,000~20,000 元・n=12015,000 元
- 英國短毛貓常見 8,000~23,600 元・n=42615,000 元
- 俄羅斯藍貓常見 10,000~19,247 元・n=3613,500 元—
- 豹貓(孟加拉貓)常見 10,000~20,000 元・n=11913,000 元
- 異國短毛貓常見 7,250~19,000 元・n=3512,000 元
- 喜瑪拉雅常見 8,000~18,250 元・n=4311,000 元
- 無品系捲耳貓常見 5,000~15,000 元・n=388,250 元
- 波斯貓常見 5,000~15,000 元・n=1588,000 元
- 美國短毛貓常見 5,000~8,800 元・n=4177,000 元
- 無品系摺耳貓常見 5,000~10,000 元・n=1336,000 元
- 蘇格蘭貓常見 4,500~10,000 元・n=846,000 元
- 金吉拉常見 5,000~8,000 元・n=1986,000 元
資料與計算方式
歷年刊登先排除面議、重複資料與對數 Tukey 異常值,品種至少 30 筆、單年至少 5 筆才呈現。價格為名目金額,未做物價調整。
2026 年資料截至 2026-10-06;更新日期 2026-10-06。
