狗狗刊登行情
黑貴賓價格行情
黑貴賓刊登開價中位數 7,500 元,多數落在 5,000~10,000 元。
年度刊登行情
淺藍帶為 P25~P75,誤差線為 95% 信賴區間。
年度明細
| 年度 | 中位數 | 常見區間 | 樣本 |
|---|---|---|---|
| 2026(截至 10-06) | 13,000 元 | 12,250~16,750 | 6 |
| 2025 | 14,000 元 | 12,250~15,000 | 6 |
| 2024 | 9,500 元 | 6,000~16,500 | 8 |
| 2022 | 16,000 元 | 15,000~16,000 | 5 |
| 2020 | 12,000 元 | 10,000~15,000 | 5 |
| 2019 | 10,000 元 | 9,500~12,000 | 9 |
| 2018 | 9,500 元 | 7,875~11,500 | 6 |
| 2017 | 8,000 元 | 6,500~8,500 | 7 |
| 2016 | 8,000 元 | 5,500~8,375 | 10 |
| 2015 | 5,750 元 | 4,750~7,625 | 16 |
| 2014 | 6,000 元 | 5,500~8,000 | 13 |
| 2013 | 5,500 元 | 5,000~6,000 | 23 |
| 2012 | 5,000 元 | 4,900~6,500 | 19 |
| 2011 | 6,500 元 | 5,000~8,000 | 9 |
| 2010 | 8,000 元 | 7,000~8,999 | 9 |
價格區間
價格分布
查看分布資料
| 區間 | 筆數 |
|---|---|
| <4,000 元 | 15 |
| 4,000~6,000 元 | 37 |
| 6,000~8,000 元 | 29 |
| 8,000~10,000 元 | 30 |
| 10,000~12,000 元 | 7 |
| 12,000~14,000 元 | 15 |
| 14,000~16,000 元 | 9 |
| ≥16,000 元 | 12 |
計算說明
資料來自寵寵微積歷年刊登。刊登開價不代表成交價,金額未做物價調整。同賣家、品種、價格與年度只計一筆,再以價格取對數後的 Tukey 區間排除異常值;中位數信賴區間採固定亂數種子的拔靴法。
更新日期 2026-10-06;2026 年資料截至更新日期,尚非完整年度。
