狗狗刊登行情
黃金獵犬價格行情
黃金獵犬刊登開價中位數 18,000 元,多數落在 12,000~25,000 元。
年度刊登行情
淺藍帶為 P25~P75,誤差線為 95% 信賴區間。
年度明細
| 年度 | 中位數 | 常見區間 | 樣本 |
|---|---|---|---|
| 2026(截至 10-06) | 28,000 元 | 25,000~32,500 | 11 |
| 2024 | 23,800 元 | 20,000~25,000 | 5 |
| 2023 | 28,000 元 | 25,000~28,000 | 5 |
| 2020 | 20,000 元 | 15,750~22,750 | 6 |
| 2019 | 15,000 元 | 13,000~18,000 | 13 |
| 2018 | 15,000 元 | 12,000~16,000 | 9 |
| 2014 | 15,000 元 | 12,000~15,000 | 5 |
價格區間
價格分布
查看分布資料
| 區間 | 筆數 |
|---|---|
| 8,000~12,000 元 | 17 |
| 12,000~16,000 元 | 15 |
| 16,000~20,000 元 | 14 |
| 20,000~24,000 元 | 10 |
| 24,000~28,000 元 | 5 |
| 28,000~32,000 元 | 17 |
計算說明
資料來自寵寵微積歷年刊登。刊登開價不代表成交價,金額未做物價調整。同賣家、品種、價格與年度只計一筆,再以價格取對數後的 Tukey 區間排除異常值;中位數信賴區間採固定亂數種子的拔靴法。
更新日期 2026-10-06;2026 年資料截至更新日期,尚非完整年度。
