狗狗刊登行情
博美價格行情
博美刊登開價中位數 15,000 元,多數落在 9,000~20,000 元。
年度刊登行情
淺藍帶為 P25~P75,誤差線為 95% 信賴區間。
年度明細
| 年度 | 中位數 | 常見區間 | 樣本 |
|---|---|---|---|
| 2026(截至 10-06) | 20,000 元 | 18,000~21,500 | 10 |
| 2024 | 20,000 元 | 17,250~29,750 | 8 |
| 2023 | 20,000 元 | 18,000~24,000 | 7 |
| 2022 | 28,000 元 | 25,000~29,000 | 7 |
| 2021 | 20,000 元 | 18,000~20,000 | 5 |
| 2020 | 16,000 元 | 13,000~25,000 | 13 |
| 2019 | 14,000 元 | 12,000~23,250 | 18 |
| 2018 | 13,000 元 | 9,194~20,000 | 11 |
| 2017 | 9,999 元 | 8,800~12,000 | 13 |
| 2016 | 12,000 元 | 7,444~13,500 | 7 |
| 2015 | 8,000 元 | 7,500~12,625 | 8 |
| 2014 | 10,000 元 | 9,000~12,000 | 5 |
| 2013 | 7,500 元 | 6,500~9,000 | 9 |
| 2012 | 7,000 元 | 5,750~7,900 | 8 |
| 2011 | 9,500 元 | 6,500~11,250 | 8 |
價格區間
價格分布
查看分布資料
| 區間 | 筆數 |
|---|---|
| 0~4,000 元 | 1 |
| 4,000~8,000 元 | 21 |
| 8,000~12,000 元 | 28 |
| 12,000~16,000 元 | 33 |
| 16,000~20,000 元 | 19 |
| 20,000~24,000 元 | 12 |
| 24,000~28,000 元 | 26 |
計算說明
資料來自寵寵微積歷年刊登。刊登開價不代表成交價,金額未做物價調整。同賣家、品種、價格與年度只計一筆,再以價格取對數後的 Tukey 區間排除異常值;中位數信賴區間採固定亂數種子的拔靴法。
更新日期 2026-10-06;2026 年資料截至更新日期,尚非完整年度。
