狗狗刊登行情
柴犬價格行情
柴犬刊登開價中位數 9,250 元,多數落在 7,500~12,000 元。
柴犬百科年度刊登行情
淺藍帶為 P25~P75,誤差線為 95% 信賴區間。
年度明細
| 年度 | 中位數 | 常見區間 | 樣本 |
|---|---|---|---|
| 2026(截至 11-20) | 12,000 元 | 10,000~13,000 | 17 |
| 2025 | 12,000 元 | 8,900~13,500 | 7 |
| 2024 | 12,000 元 | 9,999~12,000 | 5 |
| 2023 | 10,000 元 | 7,000~12,000 | 5 |
| 2022 | 13,000 元 | 9,000~15,000 | 5 |
| 2021 | 10,000 元 | 8,000~15,000 | 13 |
| 2020 | 9,400 元 | 7,868~11,250 | 24 |
| 2019 | 9,900 元 | 8,000~12,000 | 35 |
| 2018 | 9,000 元 | 7,750~12,000 | 19 |
| 2017 | 9,000 元 | 7,000~10,000 | 9 |
| 2015 | 11,000 元 | 9,000~13,000 | 13 |
| 2014 | 8,000 元 | 6,500~9,500 | 6 |
| 2013 | 7,000 元 | 6,444~8,944 | 7 |
| 2012 | 8,000 元 | 6,000~9,250 | 20 |
| 2011 | 9,000 元 | 7,874~10,500 | 16 |
| 2010 | 8,000 元 | 6,500~8,000 | 7 |
價格區間
價格分布
查看分布資料
| 區間 | 筆數 |
|---|---|
| <6,000 元 | 14 |
| 6,000~8,000 元 | 43 |
| 8,000~10,000 元 | 59 |
| 10,000~12,000 元 | 28 |
| 12,000~14,000 元 | 36 |
| 14,000~16,000 元 | 15 |
| ≥16,000 元 | 17 |
計算說明
資料來自寵寵微積歷年刊登。刊登開價不代表成交價,金額未做物價調整。刊登下架或刪除後,當時的開價仍保留在統計內;同一筆刊登同年度多次改價時以最後一次為準。同賣家、品種、價格與年度只計一筆,再以價格取對數後的 Tukey 區間排除異常值;中位數信賴區間採固定亂數種子的拔靴法。
更新日期 2026-11-20;2026 年資料截至更新日期,尚非完整年度。
相關品種行情
柴犬有新刊登時通知我
每天最多一封,可隨時取消。
