貓咪刊登行情
美國短毛貓價格行情
美國短毛貓刊登開價中位數 7,000 元,多數落在 5,000~8,800 元。
美國短毛貓百科年度刊登行情
淺藍帶為 P25~P75,誤差線為 95% 信賴區間。
年度明細
| 年度 | 中位數 | 常見區間 | 樣本 |
|---|---|---|---|
| 2026(截至 10-06) | 14,000 元 | 10,722~15,000 | 10 |
| 2025 | 14,500 元 | 10,250~17,250 | 6 |
| 2024 | 15,000 元 | 14,999~15,000 | 5 |
| 2023 | 15,500 元 | 12,250~17,500 | 10 |
| 2022 | 14,000 元 | 12,000~16,375 | 6 |
| 2021 | 16,000 元 | 12,000~17,000 | 7 |
| 2020 | 10,250 元 | 7,750~15,000 | 12 |
| 2019 | 10,500 元 | 8,475~12,000 | 14 |
| 2018 | 7,000 元 | 6,000~8,600 | 58 |
| 2017 | 7,000 元 | 5,000~8,000 | 40 |
| 2016 | 6,000 元 | 5,000~8,000 | 51 |
| 2015 | 6,000 元 | 5,000~8,000 | 50 |
| 2014 | 5,750 元 | 4,250~7,000 | 50 |
| 2013 | 5,000 元 | 4,000~6,000 | 43 |
| 2012 | 6,000 元 | 5,000~7,000 | 32 |
| 2011 | 6,500 元 | 4,625~7,750 | 14 |
| 2010 | 6,000 元 | 5,000~6,000 | 9 |
價格區間
價格分布
查看分布資料
| 區間 | 筆數 |
|---|---|
| <4,000 元 | 30 |
| 4,000~6,000 元 | 109 |
| 6,000~8,000 元 | 114 |
| 8,000~10,000 元 | 85 |
| 10,000~12,000 元 | 23 |
| ≥12,000 元 | 56 |
計算說明
資料來自寵寵微積歷年刊登。刊登開價不代表成交價,金額未做物價調整。同賣家、品種、價格與年度只計一筆,再以價格取對數後的 Tukey 區間排除異常值;中位數信賴區間採固定亂數種子的拔靴法。
更新日期 2026-10-06;2026 年資料截至更新日期,尚非完整年度。
