貓咪刊登行情
金吉拉價格行情
金吉拉刊登開價中位數 6,000 元,多數落在 5,000~8,000 元。
金吉拉百科年度刊登行情
淺藍帶為 P25~P75,誤差線為 95% 信賴區間。
年度明細
| 年度 | 中位數 | 常見區間 | 樣本 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,000 元 | 5,000~15,000 | 5 |
| 2023 | 18,000 元 | 15,000~18,800 | 5 |
| 2020 | 6,000 元 | 5,600~14,500 | 7 |
| 2018 | 7,000 元 | 5,000~8,000 | 17 |
| 2017 | 8,000 元 | 6,000~9,000 | 17 |
| 2016 | 7,000 元 | 5,500~8,750 | 19 |
| 2015 | 7,000 元 | 5,000~8,000 | 16 |
| 2014 | 6,000 元 | 5,000~8,000 | 31 |
| 2013 | 5,000 元 | 4,500~6,375 | 34 |
| 2012 | 5,900 元 | 5,000~6,500 | 15 |
| 2011 | 5,000 元 | 3,750~6,500 | 8 |
| 2010 | 3,500 元 | 3,000~6,000 | 13 |
價格區間
價格分布
查看分布資料
| 區間 | 筆數 |
|---|---|
| <2,000 元 | 0 |
| 2,000~4,000 元 | 25 |
| 4,000~6,000 元 | 52 |
| 6,000~8,000 元 | 48 |
| 8,000~10,000 元 | 32 |
| 10,000~12,000 元 | 12 |
| 12,000~14,000 元 | 10 |
| ≥14,000 元 | 19 |
計算說明
資料來自寵寵微積歷年刊登。刊登開價不代表成交價,金額未做物價調整。同賣家、品種、價格與年度只計一筆,再以價格取對數後的 Tukey 區間排除異常值;中位數信賴區間採固定亂數種子的拔靴法。
更新日期 2026-10-06;2026 年資料截至更新日期,尚非完整年度。
