狗狗刊登行情
吉娃娃價格行情
吉娃娃刊登開價中位數 7,750 元,多數落在 3,972~12,000 元。
年度刊登行情
淺藍帶為 P25~P75,誤差線為 95% 信賴區間。
年度明細
| 年度 | 中位數 | 常見區間 | 樣本 |
|---|---|---|---|
| 2026(截至 10-06) | 17,400 元 | 12,250~19,600 | 8 |
| 2022 | 14,000 元 | 11,100~17,500 | 6 |
| 2020 | 15,000 元 | 8,000~15,000 | 5 |
| 2019 | 10,000 元 | 8,000~12,500 | 11 |
| 2018 | 10,000 元 | 9,125~11,499 | 10 |
| 2015 | 5,000 元 | 3,000~7,000 | 5 |
| 2014 | 6,900 元 | 4,825~8,000 | 6 |
| 2013 | 3,250 元 | 2,875~3,916 | 8 |
| 2012 | 3,000 元 | 2,500~3,750 | 11 |
| 2011 | 5,000 元 | 3,000~5,625 | 16 |
| 2010 | 2,500 元 | 2,500~2,500 | 5 |
價格區間
價格分布
查看分布資料
| 區間 | 筆數 |
|---|---|
| 0~3,000 元 | 16 |
| 3,000~6,000 元 | 28 |
| 6,000~9,000 元 | 24 |
| 9,000~12,000 元 | 15 |
| 12,000~15,000 元 | 9 |
| 15,000~18,000 元 | 9 |
| 18,000~21,000 元 | 11 |
計算說明
資料來自寵寵微積歷年刊登。刊登開價不代表成交價,金額未做物價調整。同賣家、品種、價格與年度只計一筆,再以價格取對數後的 Tukey 區間排除異常值;中位數信賴區間採固定亂數種子的拔靴法。
更新日期 2026-10-06;2026 年資料截至更新日期,尚非完整年度。
