狗狗刊登行情
吉娃娃價格行情
吉娃娃刊登開價中位數 7,500 元,多數落在 3,888~12,000 元。
吉娃娃百科年度刊登行情
淺藍帶為 P25~P75,誤差線為 95% 信賴區間。
年度明細
| 年度 | 中位數 | 常見區間 | 樣本 |
|---|---|---|---|
| 2026(截至 11-20) | 16,800 元 | 10,000~18,800 | 9 |
| 2022 | 14,000 元 | 11,100~17,500 | 6 |
| 2020 | 15,000 元 | 8,000~15,000 | 5 |
| 2019 | 10,000 元 | 8,000~12,500 | 11 |
| 2018 | 10,000 元 | 9,125~11,499 | 10 |
| 2015 | 5,000 元 | 3,000~7,000 | 5 |
| 2014 | 6,900 元 | 4,825~8,000 | 6 |
| 2013 | 3,250 元 | 2,875~3,916 | 8 |
| 2012 | 3,000 元 | 2,500~3,750 | 11 |
| 2011 | 5,000 元 | 3,000~5,625 | 16 |
| 2010 | 2,500 元 | 2,500~2,500 | 5 |
價格區間
價格分布
查看分布資料
| 區間 | 筆數 |
|---|---|
| <2,500 元 | 5 |
| 2,500~5,000 元 | 31 |
| 5,000~7,500 元 | 20 |
| 7,500~10,000 元 | 17 |
| 10,000~12,500 元 | 17 |
| 12,500~15,000 元 | 3 |
| 15,000~17,500 元 | 9 |
| ≥17,500 元 | 11 |
計算說明
資料來自寵寵微積歷年刊登。刊登開價不代表成交價,金額未做物價調整。刊登下架或刪除後,當時的開價仍保留在統計內;同一筆刊登同年度多次改價時以最後一次為準。同賣家、品種、價格與年度只計一筆,再以價格取對數後的 Tukey 區間排除異常值;中位數信賴區間採固定亂數種子的拔靴法。
更新日期 2026-11-20;2026 年資料截至更新日期,尚非完整年度。
相關品種行情
吉娃娃有新刊登時通知我
每天最多一封,可隨時取消。
