狗狗刊登行情
紅貴賓價格行情
紅貴賓刊登開價中位數 7,000 元,多數落在 5,000~9,999 元。
年度刊登行情
淺藍帶為 P25~P75,誤差線為 95% 信賴區間。
年度明細
| 年度 | 中位數 | 常見區間 | 樣本 |
|---|---|---|---|
| 2026(截至 10-06) | 16,000 元 | 15,000~18,000 | 15 |
| 2025 | 14,400 元 | 7,500~15,450 | 8 |
| 2024 | 8,000 元 | 5,500~12,900 | 7 |
| 2023 | 16,800 元 | 16,000~18,000 | 9 |
| 2021 | 13,500 元 | 12,000~17,250 | 6 |
| 2020 | 12,000 元 | 9,000~15,000 | 11 |
| 2019 | 12,000 元 | 9,850~13,250 | 23 |
| 2018 | 9,000 元 | 8,000~11,111 | 9 |
| 2017 | 8,000 元 | 7,625~8,600 | 6 |
| 2016 | 6,000 元 | 5,000~8,394 | 7 |
| 2015 | 6,000 元 | 4,750~7,000 | 15 |
| 2014 | 6,000 元 | 5,000~6,500 | 21 |
| 2013 | 5,000 元 | 3,944~6,750 | 43 |
| 2012 | 6,000 元 | 5,000~7,000 | 84 |
| 2011 | 6,800 元 | 5,000~8,500 | 55 |
| 2010 | 6,500 元 | 5,000~8,000 | 32 |
價格區間
價格分布
查看分布資料
| 區間 | 筆數 |
|---|---|
| <4,000 元 | 23 |
| 4,000~6,000 元 | 96 |
| 6,000~8,000 元 | 81 |
| 8,000~10,000 元 | 67 |
| 10,000~12,000 元 | 16 |
| 12,000~14,000 元 | 26 |
| 14,000~16,000 元 | 15 |
| ≥16,000 元 | 31 |
計算說明
資料來自寵寵微積歷年刊登。刊登開價不代表成交價,金額未做物價調整。同賣家、品種、價格與年度只計一筆,再以價格取對數後的 Tukey 區間排除異常值;中位數信賴區間採固定亂數種子的拔靴法。
更新日期 2026-10-06;2026 年資料截至更新日期,尚非完整年度。
