狗狗刊登行情
長毛吉娃娃價格行情
長毛吉娃娃刊登開價中位數 6,250 元,多數落在 4,500~8,999 元。
年度刊登行情
淺藍帶為 P25~P75,誤差線為 95% 信賴區間。
年度明細
| 年度 | 中位數 | 常見區間 | 樣本 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 7,000 元 | 6,250~8,900 | 7 |
| 2014 | 5,000 元 | 4,125~6,000 | 8 |
| 2013 | 5,250 元 | 3,625~7,722 | 14 |
| 2012 | 6,000 元 | 3,875~8,000 | 10 |
| 2011 | 6,000 元 | 5,694~6,000 | 7 |
價格區間
價格分布
查看分布資料
| 區間 | 筆數 |
|---|---|
| <2,000 元 | 0 |
| 2,000~4,000 元 | 12 |
| 4,000~6,000 元 | 12 |
| 6,000~8,000 元 | 18 |
| 8,000~10,000 元 | 12 |
| 10,000~12,000 元 | 3 |
| 12,000~14,000 元 | 7 |
| ≥14,000 元 | 4 |
計算說明
資料來自寵寵微積歷年刊登。刊登開價不代表成交價,金額未做物價調整。同賣家、品種、價格與年度只計一筆,再以價格取對數後的 Tukey 區間排除異常值;中位數信賴區間採固定亂數種子的拔靴法。
更新日期 2026-10-06;2026 年資料截至更新日期,尚非完整年度。
