[轉貼]《飼養指南》第五章 寵物飼料的營養成份 禁止回覆

第五章  寵物飼料之營養成份

市售各種狗狗飼料種類繁多,每一種到底有什麼不同嗎?NRC對於寵物食品--犬貓之基本營養需要已訂有基本的營養標準供參考,寵犬之營養標準見下表所示。購買時可參考包裝袋上之標示,並考慮狗狗之年齡、體重、身體狀況等挑選合適之飼料。


犬之營養需要量  (1kg成份):
飼料形態
乾物基準 乾燥狀態 半濕潤 罐裝或濕潤
水分 (%) 0 10 25 75
乾物量(%) 100 90 75 25
蛋白質 % 22 20 16.5 5.5
脂肪 % 5.0 4.5 3.75 1.25
亞麻油酸% 1.0 0.9 0.75 0.25
鈣 % 1.1 1.0 0.8 0.3
磷 % 0.9 0.8 0.7 0.22
鉀 % 0.6 0.5 0.45 0.2
氯化鈉 % 1.1 1.0 0.8 0.3
鎂 % 0.04 0.036 0.03 0.01
鐵 mg 60 54 45 15
銅 mg 7.3 6.5 5.5 1.8
錳 mg 5.0 4.5 3.8 1.2
鋅 mg 50 45 38 12
碘 mg 1.54 1.48 1.16 0.39
硒 mg 0.11 1.10 0.08 0.03
維他命A IU 5000 4500 3750 1250
維他命D IU 500 450 375 125
維他命E IU 50 45 3.75 12.5
B1 mg 1.00 0.90 0.75 0.25
B2 mg 2.2 2.0 1.6 0.5
泛酸 mg 10.0 9.0 7.5 2.5
菸鹼酸mg 11.4 10.3 8.6 2.8
B6 mg 1.0 0.9 0.75 0.25
葉酸 mg 0.18 0.16 0.14 0.04
生物素mg 0.10 0.09 0.75 0.025
B12 mg 0.022 0.020 0.017 0.006
膽鹼 mg 1,200 1,100 900 300
分享:FacebookPlurkTwitterGoogle+LINE
返回頂部